販売タイプ | データ販売 |
---|---|
交渉希望範囲 | 個人 , 法人 , データサイエンティスト |
利用可能範囲 | 個人用途のみ , 企業内での使用のみ , 営業活動での使用が可能 , 自社製品に搭載が可能 , 二次販売が可能 |
購入後のサポート |
データの種類 | WEBサイトデータ |
---|---|
業種 | ウェブサイト |
説明 | 過去1年分の検索キーワード(Amazon) |
項目数 | 5 | レコード件数 | 100,000 |
---|---|---|---|
キー項目 | 閲覧数 | 1,505件 | |
説明 | 操作ログ | ||
データ取得期間 | 書こ一年回 | ||
提供方法 | CSV・TSV | ||
希望提供期間 | 毎週 | ||
販売希望価格 | 50万円〜100万円 | ||
サンプルデータ |