販売タイプ | データ販売 |
---|---|
交渉希望範囲 | 法人 , データサイエンティスト |
利用可能範囲 | 企業内での使用のみ , 営業活動での使用が可能 , 自社製品に搭載が可能 |
購入後のサポート |
課題に合わせたご提案や運用をさせていただきますので、 お気軽にご相談ください。 |
データの種類 | 画像データ , テキストデータ , WEBサイトデータ , 顧客データ , ログデータ |
---|---|
業種 | ECサイト(カートあり) , IT・ソフトウェア , 調査・コンサルティング , その他 |
説明 | 弊社では2018年6月にリリースしたアプリ「ONE」を運営しております。 「画像を撮ってお金に変えよう」というコンセプトで、 日々ユーザーから様々な画像を収集しております。 ※レシート購買データはすでに5800万以上を取得し、 117万を超えるユーザーにご利用いただいております。 |
項目数 | 32 | レコード件数 | 60,000,000 |
---|---|---|---|
キー項目 | 位置情報/広告識別子/日時 | 閲覧数 | 731件 |
説明 | 購買データ | ||
データ取得期間 | 2018/6/12以降 | ||
提供方法 | CSV・TSV , XLS・XLSX , XML , json , FTP・SFTP , API , PDF , zip(画像、音声、動画) , SQL , その他 | ||
希望提供期間 | 毎日 | ||
販売希望価格 | 10万円〜50万円 | ||
サンプルデータ |