販売タイプ | データ販売 |
---|---|
交渉希望範囲 | 個人 , 法人 , データサイエンティスト |
利用可能範囲 | 個人用途のみ , 企業内での使用のみ , 営業活動での使用が可能 , 自社製品に搭載が可能 , 二次販売が可能 |
購入後のサポート |
データの種類 | テキストデータ |
---|---|
業種 | 医薬品製造 , 医薬品卸・小売 , 介護・福祉・医療 |
説明 | 医療データ(医療施設情報 病院施設数・病床数) |
項目数 | 10 | レコード件数 | 350 |
---|---|---|---|
キー項目 | 閲覧数 | 1,232件 | |
説明 | |||
データ取得期間 | 2018 | ||
提供方法 | CSV・TSV , XLS・XLSX | ||
希望提供期間 | 毎年 | ||
販売希望価格 | 10万円〜50万円 | ||
サンプルデータ |