販売タイプ | データ販売 |
---|---|
交渉希望範囲 | 個人 , 法人 , データサイエンティスト |
利用可能範囲 | 個人用途のみ , 企業内での使用のみ , 営業活動での使用が可能 , 自社製品に搭載が可能 , 二次販売が可能 |
購入後のサポート |
データの種類 | テキストデータ |
---|---|
業種 | 住宅・不動産・ビルメンテナンス , 建設・土木・工事・住宅 |
説明 | 商業統計調査は、卸売業、小売業を営む民営の事業所を対象とする統計調査で、概ね5年ごと(経済センサス-活動調査の2年後)に実施されます。 商業統計調査では、産業別、従業者規模別、地域(都道府県や市区町村)別に事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積等を公表しています。 調査の結果は、国や地方公共団体により中心市街地の活性化などの商業に関する施策の基礎資料や地方消費税の精算に関する基礎資料として利用されるだけでなく、民間企業による出店計画等にも広く利用されています。 |
項目数 | 10 | レコード件数 | 100 |
---|---|---|---|
キー項目 | 閲覧数 | 797件 | |
説明 | |||
データ取得期間 | 2007、2014 | ||
提供方法 | CSV・TSV , XLS・XLSX | ||
希望提供期間 | 毎年 | ||
販売希望価格 | 10万円〜50万円 | ||
サンプルデータ |