販売タイプ | データ販売 |
---|---|
交渉希望範囲 | 個人 , 法人 , データサイエンティスト |
利用可能範囲 | 個人用途のみ , 企業内での使用のみ , 営業活動での使用が可能 , 自社製品に搭載が可能 |
購入後のサポート |
データの種類 | テキストデータ , ログデータ |
---|---|
業種 | IT・ソフトウェア , 出版・印刷・広告 , 調査・コンサルティング , その他 |
説明 | テレビ番組表:【九州】:過去10年分 |
項目数 | 10 | レコード件数 | 100 |
---|---|---|---|
キー項目 | 字幕データ | 閲覧数 | 2,265件 |
説明 | 字幕データ | ||
データ取得期間 | 年次で提供可能 | ||
提供方法 | CSV・TSV , XLS・XLSX | ||
希望提供期間 | 買い切り | ||
販売希望価格 | 10万円〜50万円 | ||
サンプルデータ |